县直有关单位,各银行业金融机构:
《浦城县银行业金融机构服务实体经济实施方案》已经县政府研究同意,现印发给你们,请认真遵照执行。
浦城县人民政府办公室
2019年6月25日
(此件主动公开)
浦城县银行业金融机构服务
实体经济实施方案
为全面贯彻落实习近平总书记在十三届全国人大二次会议参加福建团审议时重要讲话精神,党中央、国务院支持民营企业发展的有关部署和市委五届八次全委会精神,营造“懂民企、爱民企、帮民企”氛围,努力缓解融资难、融资贵突出问题,促进我县民营经济稳定健康发展,持续深化我县开展的“实体经济服务月”活动,根据省工信厅、省金融办《福建省全面开展服务民营企业“三个一百”活动方案》及市工信局、人民银行南平中心支行、市银保监分局、市金融监管局《南平市开展“百名行长服务百家民营企业”实施方案》,决定在全县开展“银行业金融机构服务实体经济”活动,并制定本实施方案。
一、活动时间
文件下发之日至2019年底。
二、主要内容
活动由县工信局、人行浦城支行、银保监浦城监管组、金融办牵头,各银行业金融机构组织实施。
(一)活动对象
1.银行业金融机构:县农发行、中行、工行、农行、建行、邮储银行、兴业银行、中成村镇银行、农信社。
2.民营企业、小微企业:纳入我县金融服务实体经济名单的企业(详见附件1)。
(二)任务安排
各银行业金融机构根据信贷规模挂点帮扶企业。
(三)活动主题
持续深化我县开展“实体经济服务月”要求,深入企业一线,切实加强与帮扶的企业常态化联系,全方位跟踪了解企业生产经营、市场开拓、信贷融资、项目建设、技术创新等情况,精准开展银企对接,实行“点对点”送政策、送资金、送服务。
(四)活动形式及要求
各银行业金融机构要按照省、市要求,安排客户、企业走访活动。对已授信的存量民营企业、小微企业按照主办行确定走访责任单位,力争做到调研走访全覆盖。同时,要安排走访一定数量的未发生授信关系的民营企业、小微企业。各银行业金融机构要紧扣活动主题,深入调研走访存量信贷客户、潜在目标客户。各挂点银行要在积极走访、深入调研的基础上,对挂点的企业生产经营、授信情况进行认真梳理和分析,为企业提供定制化、个性化金融产品和服务,优化企业融资结构,减轻企业融资成本,落实差别化信贷要求。要通过问经营、问需求、问建议,掌握实情,了解愿景,会诊梗阻,共谋发展,增强银行与客户之间的互动互信和有效对接。要对走访企业实行名单制管理,认真登记企业融资等方面的具体困难和诉求,按照边调研边解决问题的工作思路,梳理问题措施清单,提出有效解决方案。积极建立长效帮扶机制,努力为企业做好融资、财务、咨询等方面的各项金融服务。
(五)活动安排
1.活动准备阶段(6月)。6月底前,确定挂点名单。各银行业金融机构要围绕活动主题,结合本机构实际,研究制定具有自身特色的活动实施方案,并于6月30日前将活动实施方案报送县政府办(金融办)、工信局、人行、银保监浦城监管组,方案制定和实施将列入银行业金融机构支持地方经济发展考评年度目标内容。
2.挂点走访服务(7月—12月)。各挂点银行每两个月至少到挂点联系企业走访一次,对企业提出的问题,能够解决的,应制定时间表,限期解决。不能解决应向企业说明原因。同时,要针对挂点企业的实际情况,为企业量身定制个性化金融服务方案。各挂点银行要及时填写《银行业金融机构服务实体经济活动情况表》(见附件2),说明走访时间,走访人,企业提出的问题,解决方案等内容,一式两份,一份由挂点企业留存,一份由挂点银行留存,并汇总上报县政府办(金融办)、工信局、人行、银保监浦城监管组。此外,各银行业金融机构应根据省、市要求,由行长带队开展集中走访活动,掌握企业、行业发展现状及融资对接情况,找准短板、理清思路、聚焦重点,帮扶企业解决实际困难,同时,深入企业开展普惠金融政策及产品宣传,主动对接各类金融服务需求。
3.集中解决问题(9月—11月)。各银行业金融机构要及时分析汇总走访中收集的问题、意见和建议,对企业家提出的具体需求和要求,要形成问题清单,积极研究针对性的解决方案与破解措施。就现场达成的对接意向,建立跟踪回访机制,推动回应到位、解决到位、对接到位。
4.阶段活动反馈(12月)。各银行业金融机构要全面梳理专项活动开展情况,既要突出工作亮点,总结活动成效,更要查找服务短板,提出改进措施。全年活动总结报告应于12月3日前,书面报送县政府办(金融办)、工信局、人行、银保监浦城监管组,为建立长效机制奠定基础。
三、工作要求
(一)加强组织领导。各银行业金融机构要高度重视,加强组织领导,明确责任分工,根据自身实际制定具体工作方案,认真组织实施,要加强对活动开展全过程指导、跟踪和督促,落深、落实、落细各项工作责任,确保活动取得实效。
(二)强化督导检查。各银行业金融机构要坚持问题导向,把着力点放在解决企业实际困难和问题上,放在为企业制定个性化金融服务方案上,强化监督检查,督促各挂点领导认真履行职责,坚决杜绝搞形式、走过场等现象。
(三)改进工作作风。要把改进作风的要求贯穿始终,活动期间要严格执行中央八项规定精神和相关制度规定,践行“亲”“清”新型政商关系,不影响企业生产经营,不增加企业负担,加强勤政廉政,提升服务质量,切实帮助民营企业解难题、促发展。
附件:1.浦城县银行业金融机构服务实体经济活动挂点企业一览表
2.浦城县银行业金融机构服务实体经济活动挂点走访情况表
| 附件1 | ||||||
| 浦城县银行业金融机构服务实体经济活动挂点企业一览表 | ||||||
| 序号 | 企业名称 | 企业负责人 | 联系电话 | 意向银行 | 责任领导 | 职务 |
| 1 | 仙芝科技(福建)股份有限公司 | 张俏霞 | 18606919853 | 农发行浦城县支行 | 范志雄 | 支行行长 |
| 2 | 福建省小密酒业有限公司 | 黄向东 | 13860029888 | 农发行浦城县支行 | 范志雄 | 支行行长 |
| 3 | 浦城县永芳香料科技有限公司 | 张忠富 | 13905992119 | 工商银行浦城支行 | 施秀芝 | 支行行长 |
| 4 | 福建乔宝陶瓷有限公司 | 杨小敏 | 13960635111 | 工商银行浦城支行 | 施秀芝 | 支行行长 |
| 5 | 福建仁宏医药化工有限公司 | 王国洪 | 18950656999 | 工商银行浦城支行 | 施秀芝 | 支行行长 |
| 6 | 浦城县广源木业有限公司 | 王忠平 | 13950606005 | 工商银行浦城支行 | 施秀芝 | 支行行长 |
| 7 | 浦城县阳光木业有限公司 | 刘忠正 | 13809598020 | 工商银行浦城支行 | 施秀芝 | 支行行长 |
| 8 | 浦城县恒通绝缘材料有限公司 | 毛林忠 | 13809583092 | 工商银行浦城支行 | 施秀芝 | 支行行长 |
| 9 | 福建金钟体育用品有限公司 | 兰新汉 | 18957971365 | 工商银行浦城支行 | 施秀芝 | 支行行长 |
| 10 | 南平闽瓯铝业有限公司 | 林作龙 | 13789555588 | 工商银行浦城支行 | 吴 凡 | 支行副行长 |
| 11 | 福建鑫隆达竹木科技有限公司 | 真道明 | 13809599896 | 工商银行浦城支行 | 吴 凡 | 支行副行长 |
| 12 | 福建永鑫竹业有限公司 | 林宗明 | 13950670667 | 工商银行浦城支行 | 吴 凡 | 支行副行长 |
| 13 | 绿康生化股份有限公司 | 赖潭平 | 13905992917 | 农业银行浦城支行 | 张旭东 | 支行行长 |
| 14 | 浦城县兴龙石材开发中心 | 王德松 | 13809583828 | 农业银行浦城支行 | 张旭东 | 支行行长 |
| 15 | 福建菩尔新材料科技有限公司 | 张德沂 | 13509523777 | 农业银行浦城支行 | 张旭东 | 支行行长 |
| 16 | 福建浦城三叶食品有限公司 (果品厂) |
叶绍友 | 13809598153 | 农业银行浦城支行 | 张旭东 | 支行行长 |
| 17 | 浦城县山水青生猪养殖有限公司 | 余从华 | 15068918418 | 农业银行浦城支行 | 张旭东 | 支行行长 |
| 18 | 浦城县廖晓红养猪场 | 廖晓红 | 13799120527 | 农业银行浦城支行 | 张旭东 | 支行行长 |
| 19 | 南平傲华饲料有限公司 | 徐诚斌 | 18679175718 | 农业银行浦城支行 | 张旭东 | 支行行长 |
| 20 | 福建中慎合成革有限公司 | 张作权 | 13968855188 | 农业银行浦城支行 | 张旭东 | 支行行长 |
| 21 | 福建乔盛合成革有限公司 | 郭克彦 | 18706026666 | 农业银行浦城支行 | 张旭东 | 支行行长 |
| 22 | 浦城县众旺生猪养殖场 | 张捍卫 | 13860088309 | 农业银行浦城支行 | 祝肖华 | 支行副行长 |
| 23 | 浦城县龙鑫养殖场 | 傅凤兰 | 18905993682 | 农业银行浦城支行 | 祝肖华 | 支行副行长 |
| 24 | 浦城县兴强畜禽养殖专业合作社 | 叶 先 | 18020918555 | 农业银行浦城支行 | 祝肖华 | 支行副行长 |
| 25 | 福建兴达化机有限公司 | 连大兴 | 13706017839 | 农业银行浦城支行 | 祝肖华 | 支行副行长 |
| 26 | 福建圣农发展(浦城)有限公司 | 龚金龙 | 13950615092 | 中国银行浦城支行 | 陈 文 | 支行行长 |
| 27 | 福建省圣新能源股份有限公司 | 张永亮 | 18850602299 | 中国银行浦城支行 | 陈 文 | 支行行长 |
| 28 | 福建海川塑胶有限公司 | 张万清 | 13666560666 | 中国银行浦城支行 | 陈 文 | 支行行长 |
| 29 | 福建成杰高分子材料有限公司 | 方 凯 | 13777777667 | 中国银行浦城支行 | 陈 文 | 支行行长 |
| 30 | 浦城正大生化有限公司 | 潘长青 | 13706017992 | 建设银行浦城支行 | 龚泽云 | 支行行长 |
| 31 | 福建大和电气有限公司 | 周建圣 | 13809508868 | 建设银行浦城支行 | 龚泽云 | 支行行长 |
| 32 | 福建旭禾米业有限公司 | 游鸿斌 | 13809598088 | 建设银行浦城支行 | 龚泽云 | 支行行长 |
| 33 | 福建省奥格生物工程有限公司 | 陈志峰 | 13706001090 | 建设银行浦城支行 | 龚泽云 | 支行行长 |
| 34 | 福建省浦城县龙和矿业 有限责任公司 |
苏祖彪 | 13338559986 | 建设银行浦城支行 | 龚泽云 | 支行行长 |
| 35 | 福建和顺矿业化工有限公司 | 雷和孙 | 13809583396 | 建设银行浦城支行 | 龚泽云 | 支行行长 |
| 36 | 福建浦城蒙正生物工程股份 有限公司 |
龚小平 | 13957958558 | 建设银行浦城支行 | 龚泽云 | 支行行长 |
| 37 | 福建展宏人造革有限公司 | 高展长 | 13666557709 | 建设银行浦城支行 | 龚泽云 | 支行行长 |
| 38 | 福建宏正利合成革有限公司 | 张立志 | 18850656928 | 建设银行浦城支行 | 龚泽云 | 支行行长 |
| 39 | 福建腾浩合成革有限公司 | 陈通义 | 13806682128 | 建设银行浦城支行 | 龚泽云 | 支行行长 |
| 40 | 福建正原合成革有限公司 | 王春华 | 13957755978 | 建设银行浦城支行 | 赵善忠 | 支行副行长 |
| 41 | 福建锐信合成革有限公司 | 张新文 | 13859309688 | 建设银行浦城支行 | 赵善忠 | 支行副行长 |
| 42 | 福建省浦城县福林电子有限公司 | 祝秀榕 | 13509540601 | 浦城县联社 | 李香忠 | 理事长 |
| 43 | 圣丰(福建)实业有限公司 | 田 海 | 13613309999 | 浦城县联社 | 李香忠 | 理事长 |
| 44 | 福建浦之玉米业有限公司 | 林益春 | 18960637566 | 浦城县联社 | 李香忠 | 理事长 |
| 45 | 浦城县泰丰竹木制品厂 | 管谷华 | 13860007257 | 浦城县联社 | 林其明 | 联社主任 |
| 46 | 浦城县兴源生猪养殖有限公司 | 李于贵 | 13950345565 13850926966 | 浦城县联社 | 林其明 | 联社主任 |
| 47 | 福建武夷圣云生态茶业有限公司 | 黄寿贵 | 13950613633 | 浦城县联社 | 林其明 | 联社主任 |
| 48 | 浦城县强美木业有限公司 | 陈爱国 | 13386992188 | 邮储银行浦城支行 | 叶晓强 | 支行行长 |
| 49 | 福建木樨园营养食品有限公司 | 徐良华 | 13950670558 | 邮储银行浦城支行 | 叶晓强 | 支行行长 |
| 50 | 福建龙凌植物油开发有限公司 | 魏惠芳 | 13509540686 | 邮储银行浦城支行 | 叶晓强 | 支行行长 |
| 51 | 福建晟丰农牧发展有限公司 | 罗上斌 | 18005997888 | 邮储银行浦城支行 | 叶晓强 | 支行行长 |
| 52 | 浦城县轮藏生态农业发展 有限公司 |
张志武 | 15280525982 | 邮储银行浦城支行 | 叶晓强 | 支行行长 |
| 53 | 浦城县江浦混凝土有限公司 | 汪增强 | 18960678777 | 浦城中成村镇银行 | 李东君 | 支行行长 |
| 54 | 福建铭塔玩具股份有限公司 | 兰文清 | 18659966888 | 兴业银行浦城支行 | 赵 峰 | 支行行长 |
附件2
浦城县银行业金融机构服务实体经济活动
挂点走访情况表
|
挂点责任人 |
|
单位 |
|
走访时间 |
|
|
受访企业 |
|
||||
|
受访人 |
|
职务 |
|
联系电话 |
|
|
受访企业反映的困难问题和意见建议 |
|
||||
|
挂点责任人办理情况或办理建议 |
|
||||
说明:该表由责任人填写,一式二份,一份留存、一份交所辖银行业金融机构。