| 纳税人识别号 | 纳税人名称 | 业主姓名 | 经营地点 | 所属行业 | 定额项目 | 调整额度(幅度) | 调整原因 | 核定有效期起 | 核定有效期止 | 月核定应纳税经营额 | 月核定应纳税额合计 |
| 92350722MA2YP37E5K | 浦城县张通雄运输服务部 | 张通雄 | 福建省南平市浦城县 | 普通货物道路运输 | 道路货物运输 | 3.05 | 销售增多 | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 81,000.00 | 0.00 |
| 92350722MA2YQMBM35 | 浦城县楚鸣鸡毛加工厂 | 窦冬臣 | 浦城县水南中形垅 | 羽毛(绒)制品加工 | 羽毛(绒)制品加工 | 0.00 | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 80,000.00 | 0.00 | |
| 92350722MA8T3XXN2B | 浦城县云顺建材商行 | 叶炎华 | 浦城县景元268号 | 灯具零售 | 灯具零售 | 0.00 | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 90,000.00 | 0.00 | |
| 92350722MA8T6ENF8R | 浦城县豪旭运输服务部 | 黄翠华 | 浦城县藠止园三弄65号 | 普通货物道路运输 | 道路货物运输 | 0.00 | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 90,000.00 | 0.00 | |
| 92350722MA8T7LCW1U | 浦城县顺康建材商行 | 童康海 | 浦城县莲塘镇悦乐村后洋子42号 | 建材批发 | 建材批发 | 0.00 | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 90,000.00 | 0.00 | |
| 92350722MA307FT570 | 浦城县火林五金店 | 张火林 | 福建省南平市浦城县石陂镇石陂路337号 | 五金零售 | 五金零售 | 0.00 | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 50,000.00 | 0.00 | |
| 92350722MA8T36UQ42 | 浦城县品百味小吃店 | 吴倩芬 | 浦城县兴浦中一区34-1、34-2号 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.00 | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 50,000.00 | 0.00 | |
| 92350722MA341DT1XD | 浦城县星安消防器材经营部 | 马燕云 | 浦城县景元516、517号 | 五金产品批发 | 五金产品批发 | 0.00 | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 90,000.00 | 0.00 | |
| 92350722MA8RD84K80 | 浦城县请回答碳火烤肉店 | 周嘉琦 | 浦城县德秀大道里塘路1号202室 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.00 | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 50,000.00 | 0.00 | |
| 92350722MA8T0UL622 | 浦城县开源火锅店 | 姚鑫 | 浦城县德秀路595号 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.00 | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 90,000.00 | 0.00 | |
| 92350722MA32LX818P | 浦城县诚携企业事务代理服务中心 | 黄立妹 | 浦城县南浦街道丹桂河北路84号 | 商务代理代办服务 | 商务代理代办服务 | 0.00 | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 60,000.00 | 0.00 | |
| 92350722MA33JL647E | 浦城县邹雪小吃店 | 邹雪 | 浦城县梦笔山路136号 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.00 | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 50,000.00 | 0.00 | |
| 92350722MA8RWG4A1Y | 浦城县熊欢理发店 | 关熊欢 | 浦城县紫兴二路48号紫兴新城B1区19幢C106室 | 理发及美容服务 | 理发及美容服务 | 0.00 | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 30,000.00 | 0.00 | |
| 92350722MA35D3PY31 | 浦城县益芳采伐劳动服务队 | 陈邦国 | 浦城县横山北路50号 | 木材采运 | 木材采运 | 0.00 | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 30,750.00 | 0.00 | |
| 92350722MA35D3PY31 | 浦城县益芳采伐劳动服务队 | 陈邦国 | 浦城县横山北路50号 | 其他未列明服务业 | 其他未列明服务业 | 0.00 | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 53,000.00 | 0.00 | |
| 92350722MA34WKK53M | 浦城县邓明贵包子店 | 邓明贵 | 浦城县兴浦中一区97-3 | 小吃服务 | 小吃服务 | 0.00 | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 30,000.00 | 0.00 | |
| 92350722MA8T20FD03 | 浦城县楚虾王小龙虾店 | 涂杰俊 | 浦城县怡园C区5幢126号 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.00 | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 90,000.00 | 0.00 | |
| 92350722MA8T0YJF4U | 浦城县天痕茶庄 | 曹华妹 | 浦城县四贤大道上青岭路228号7单元 | 酒、饮料及茶叶零售 | 酒、饮料及茶叶零售 | 0.00 | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 90,000.00 | 0.00 | |
| 92350722MA2YHH5E75 | 浦城县杨义明运输服务部 | 杨义明 | 浦城县光明路86号 | 普通货物道路运输 | 道路货物运输 | 0.00 | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 90,000.00 | 0.00 | |
| 35212419630328231201 | 浦城县姜文献牛肉店 | 姜文献 | 福建省浦城县景园小区10号 | 肉、禽、蛋、奶及水产品零售 | 肉、禽、蛋、奶及水产品零售 | 14.00 | 销售增大 | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 90,000.00 | 0.00 |
| 92350722MA8T672969 | 浦城县林嘉机械设备安装服务部 | 徐秀林 | 浦城县仓北一弄35号 | 管道和设备安装 | 管道和设备安装 | 0.00 | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 90,000.00 | 0.00 | |
| 92350722MA8T5W3X14 | 浦城县钟小文运输服务部 | 钟小文 | 浦城县上岚34号 | 普通货物道路运输 | 道路货物运输 | 0.00 | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 90,000.00 | 0.00 | |
| 92350722MA8T56G705 | 浦城县正狗便利店 | 刘正狗 | 浦城县紫兴二路48号紫兴新城B1区18幢C115室 | 便利店零售 | 便利店零售 | 0.00 | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 90,000.00 | 0.00 | |
| 92350722MA2XTKKP59 | 浦城县欧栢丽橱柜商行 | 陈国华 | 福建省浦城县兴华路啤酒厂旁 | 家具零售 | 家具零售 | 0.00 | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 90,000.00 | 0.00 | |
| 92350722MA8T6X2388 | 浦城县福城祥酒水商行 | 魏丽萍 | 浦城县四贤大道上青岭路361号二楼第一间 | 酒、饮料及茶叶零售 | 酒、饮料及茶叶零售 | 0.00 | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 90,000.00 | 0.00 | |
| 92350722MA31L45F3E | 浦城县荣裕建材店 | 姚茜 | 浦城县四贤大道138号二楼 | 五金零售 | 五金零售 | 0.00 | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 80,000.00 | 0.00 | |
| 92350722MA8T3UUE16 | 浦城县丽斌运输服务部 | 吴丽斌 | 浦城县文化路39号11幢2单元1105 | 普通货物道路运输 | 道路货物运输 | 0.00 | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 90,000.00 | 0.00 | |
| 92350722MA8T6B4Y41 | 浦城县柴煮家私房菜 | 杨小红 | 浦城县德秀路710、714号 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.00 | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 60,000.00 | 0.00 | |
| 92350722MA8T5X9968 | 浦城县金岚酒店 | 王天勇 | 浦城县梦笔山路47号 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.00 | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 90,000.00 | 0.00 | |
| 35072219880813503202 | 浦城县翔辉汽车修理厂 | 陈德辉 | 福建省浦城县七里头加油站旁 | 汽车零配件零售 | 汽车零配件零售 | 0.67 | 销售额增大 | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 10,000.00 | 0.00 |
| 35072219880813503202 | 浦城县翔辉汽车修理厂 | 陈德辉 | 福建省浦城县七里头加油站旁 | 汽车修理与维护 | 汽车修理与维护 | 0.67 | 销售额增大 | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 40,000.00 | 0.00 |
| 92350722MA8T54YTXK | 浦城县斗茶山泉水经营部 | 张涛 | 浦城县兴华路194号 | 其他食品零售 | 其他食品零售 | 0.00 | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 60,000.00 | 0.00 | |
| 92350722MA8T7AE618 | 浦城县詹建辉运输服务部 | 詹建辉 | 浦城县万安乡富湖村溪岩边9号 | 普通货物道路运输 | 道路货物运输 | 0.00 | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 90,000.00 | 0.00 | |
| 92350722MA2Y6P4833 | 浦城县陈开金运输服务部 | 陈金开 | 浦城县怡园D区8号楼2单元402号 | 普通货物道路运输 | 道路货物运输 | 0.00 | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 90,000.00 | 0.00 | |
| 92350722MA8RYW3593 | 浦城县余氏饭庄 | 余远辉 | 浦城县马车街129号 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.00 | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 60,000.00 | 0.00 | |
| 92350722MA8RYL0H8H | 浦城县恒美电力设备经营部 | 余芬 | 浦城县兴华路17-1号 | 其他综合零售 | 其他综合零售 | 0.00 | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 90,000.00 | 0.00 | |
| 92350722MA8T7AK6XB | 浦城县詹建标运输服务部 | 詹建标 | 浦城县万安乡富湖村溪沿边10号 | 普通货物道路运输 | 道路货物运输 | 0.00 | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 90,000.00 | 0.00 | |
| 92350722MA8RF3WT7P | 浦城县徐国辉运输服务部 | 徐国辉 | 浦城县德星弄83号 | 普通货物道路运输 | 道路货物运输 | 0.00 | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 90,000.00 | 0.00 | |
| 92350722MA34RXR487 | 浦城县南巷小吃店 | 马灵慧 | 浦城县民主路333号D103 | 快餐服务 | 快餐服务 | 0.00 | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 60,000.00 | 0.00 | |
| 92350722MA3069TM44 | 浦城县小聂农资店 | 苏金连 | 浦城县仙阳镇练村86号 | 其他未列明零售业 | 其他未列明零售业 | 0.00 | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 20,000.00 | 0.00 | |
| 92350722MA8T7C4G5L | 浦城县庭辉竹制品加工厂 | 梅庭辉 | 福建省南平市浦城县九牧镇吴墩村下吴墩3-14号 | 竹制品制造 | 竹制品制造 | 0.00 | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 90,000.00 | 0.00 | |
| 92350722MA8RJ1GE96 | 浦城县小蔡蔬菜店 | 蔡石水 | 福建省南平市浦城九牧镇九牧村九牧街82号104 | 果品、蔬菜零售 | 果品、蔬菜零售 | 0.00 | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 70,000.00 | 0.00 | |
| 92350722MA8RRY3T2T | 浦城县翠英五金配件店 | 廖翠英 | 浦城县永兴镇澄湖路7号 | 五金零售 | 五金零售 | 0.00 | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 90,000.00 | 0.00 | |
| 92350722MA31JA8052 | 浦城县陈宁金运输队 | 陈宁金 | 浦城县御景华府5幢3层301室 | 普通货物道路运输 | 道路货物运输 | 0.00 | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 90,000.00 | 0.00 | |
| 92350722MA8RCM5Q6T | 浦城县伊丽莎窗帘店 | 谢素芬 | 浦城县梦笔大道333号铂悦花园6幢105室 | 纺织品及针织品零售 | 纺织品及针织品零售 | 0.00 | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 60,000.00 | 0.00 | |
| 92350722MA35AWPB8A | 浦城县花花铲车修理厂 | 廖正花 | 浦城县七里头17号 | 汽车零配件零售 | 汽车零配件零售 | 0.00 | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 64,000.00 | 0.00 | |
| 92350722MA35AWPB8A | 浦城县花花铲车修理厂 | 廖正花 | 浦城县七里头17号 | 汽车修理与维护 | 汽车修理与维护 | 0.00 | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 10,000.00 | 0.00 | |
| 92350722MA33XWCGX0 | 浦城县小曹铝合金店 | 曹忠贵 | 浦城县永兴镇兴平路49号 | 五金零售 | 五金零售 | 0.00 | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 90,000.00 | 0.00 | |
| 92350722MA8RE2315T | 浦城县华富明建筑材料加工厂 | 兰继美 | 福建省南平市浦城县莲塘镇九秋村大碓42号右侧厂房 | 建筑用石加工 | 建筑用石加工 | 0.00 | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 90,000.00 | 0.00 | |
| 92350722MA32AHU143 | 浦城县磊平食品商行 | 张磊平 | 福建省南平市浦城县莲塘镇工业路188-3号 | 其他食品零售 | 其他食品零售 | 0.00 | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 50,000.00 | 0.00 | |
| 92350722MA8T312D6T | 浦城县惠诚汽车修理店 | 王挺 | 浦城县莲塘镇上莲塘上路41-2号 | 汽车修理与维护 | 汽车修理与维护 | 0.00 | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 90,000.00 | 0.00 | |
| 92350722MA31HELU31 | 浦城县刘升斌猪肉摊 | 刘升斌 | 福建省南平市浦城县莲塘镇城西市场82号摊 | 肉、禽、蛋、奶及水产品零售 | 肉、禽、蛋、奶及水产品零售 | 0.00 | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 90,000.00 | 0.00 | |
| 92350722MA356KQQ2T | 浦城县小芬餐具包装厂 | 黄小芬 | 浦城县工业路69号(玉林湾宾馆后面1、2号仓库) | 其他未列明服务业 | 其他未列明服务业 | 0.00 | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 90,000.00 | 0.00 | |
| 92350722MA2YPPDX92 | 浦城县鸿升手机店 | 洪兆祥 | 浦城县五一三路547号1号店面 | 通信设备零售 | 通信设备零售 | 0.00 | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 80,000.00 | 0.00 | |
| 92350722MA2YPPDX92 | 浦城县鸿升手机店 | 洪兆祥 | 浦城县五一三路547号1号店面 | 家用电子产品修理 | 家用电子产品修理 | 0.00 | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 10,000.00 | 0.00 | |
| 92350722MA8RYY6A48 | 浦城县振宏运输服务部 | 鲍天孙 | 浦城县水南路256号 | 普通货物道路运输 | 道路货物运输 | 0.00 | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 90,000.00 | 0.00 | |
| 92350722MA8T6GD58T | 浦城县兴星文具店 | 刘建斌 | 浦城县五一三路365号 | 其他综合零售 | 其他综合零售 | 0.00 | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 70,000.00 | 0.00 | |
| 92350722MA32GEF64W | 浦城县周济才采伐劳务服务队 | 周济才 | 福建省南平市浦城县莲塘镇盛丰路9号 | 木竹材林产品采集 | 木竹材林产品采集 | 0.13 | 开票增加 | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 90,000.00 | 0.00 |
| 92350722MA8RPM897L | 浦城县辉翔汽车服务部 | 李斌辉 | 浦城县莲塘镇莲西路305-2号 | 汽车租赁 | 汽车租赁 | 0.00 | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 90,000.00 | 0.00 | |
| 92350722MA33TQNJ6F | 浦城县日日天家庭农场 | 林金弟 | 浦城县北山排村凸头5-2号 | 林木育苗 | 林木育苗 | 0.00 | 增加附属行业 | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 45,000.00 | 0.00 |
| 92350722MA33TQNJ6F | 浦城县日日天家庭农场 | 林金弟 | 浦城县北山排村凸头5-2号 | 农林牧渔技术推广服务 | 农业技术推广服务 | 0.00 | 增加附属行业 | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 45,000.00 | 0.00 |
扫一扫在手机打开当前页