| 纳税人识别号 | 纳税人名称 | 业主姓名 | 经营地点 | 所属行业 | 定额项目 | 调整额度(幅度) | 调整原因 | 核定有效期起 | 核定有效期止 | 月核定应纳税经营额 | 月核定应纳税额合计 |
| 92350722MA2Y0DB90U | 浦城县旗成瓷砖店 | 徐发清 | 福建省南平市浦城县莲塘镇莲花小区D幢1层102 | 陶瓷、石材装饰材料零售 | 陶瓷、石材装饰材料零售 | 0.00 | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 90,000.00 | 0.00 | |
| 92350722MA8TUN768P | 浦城县志孙建材店 | 崔志孙 | 浦城县工业路30号 | 其他室内装饰材料零售 | 其他室内装饰材料零售 | 0.00 | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 90,000.00 | 0.00 | |
| 92350722MA8TYHQEXL | 浦城县姜博宇劳务服务部 | 姜博宇 | 浦城县北山排村马蹄角2-2 | 其他居民服务业 | 其他居民服务业 | 0.00 | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 90,000.00 | 0.00 | |
| 92350722MA2YB7WF72 | 浦城县苏氏食杂店 | 苏翠荣 | 福建省浦城县水南桥头计生委楼下1、2号店(水南路166号) | 其他食品零售 | 其他食品零售 | 17.00 | 变更 | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 25,000.00 | 0.00 |
| 92350722MA2YB7WF72 | 浦城县苏氏食杂店 | 苏翠荣 | 福建省浦城县水南桥头计生委楼下1、2号店(水南路166号) | 商务代理代办服务 | 商务代理代办服务 | 17.00 | 变更 | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 65,000.00 | 0.00 |
| 92350722MA305TXL0T | 浦城县柒牌服装专卖店 | 吴真荣 | 浦城县城关五一三路325号 | 服装零售 | 服装零售 | 0.00 | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 20,000.00 | 0.00 | |
| 92350722MA2YLTJP0T | 浦城县虹桥水泥店 | 刘利才 | 浦城县莲塘镇上莲塘支路43-5号 | 其他室内装饰材料零售 | 其他室内装饰材料零售 | 0.00 | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 90,000.00 | 0.00 | |
| 92350722MA8TU2JWXD | 浦城县皓楠信息咨询服务部 | 张火生 | 浦城县莲塘镇兴莲202号5幢2单元603室 | 信息技术咨询服务 | 信息技术咨询服务 | 0.00 | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 90,000.00 | 0.00 | |
| 92350722MA2YBKDU4N | 浦城县黄槟兴铝合金店 | 黄槟兴 | 浦城县莲盛路47号 | 其他室内装饰材料零售 | 其他室内装饰材料零售 | 0.00 | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 90,000.00 | 0.00 | |
| 92350722MA35405N9R | 浦城县阿芝农副产品店 | 张芝菊 | 浦城县和平路21号 | 肉、禽、蛋、奶及水产品零售 | 肉、禽、蛋、奶及水产品零售 | 0.00 | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 90,000.00 | 0.00 | |
| 92350722MA8TYE8L4W | 浦城县忠勇保洁服务部 | 高忠勇 | 浦城县莲塘镇兴莲路107号 | 其他居民服务业 | 其他居民服务业 | 0.00 | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 90,000.00 | 0.00 | |
| 92350722MA306A213B | 浦城县叶荣孙糕饼店 | 叶荣孙 | 浦城县江滨广场2幢7号店面 | 糕点、面包零售 | 糕点、面包零售 | 0.00 | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 90,000.00 | 0.00 | |
| 92350722MA2YK18P9H | 浦城县梵谷瑜伽馆 | 徐佳 | 浦城县江滨6#楼201室 | 其他居民服务业 | 其他居民服务业 | 0.00 | 定额核定 | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 50,000.00 | 0.00 |
| 92350722MA306DXJ65 | 浦城县石陂海斌五金经营部 | 王海斌 | 浦城县石陂镇石陂路132号 | 其他室内装饰材料零售 | 其他室内装饰材料零售 | 0.00 | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 90,000.00 | 0.00 | |
| 92350722MA32UA806D | 浦城县石陂黄长华农资经营店 | 黄长华 | 福建省南平市浦城县石陂镇申明村后畲1号 | 其他未列明零售业 | 其他未列明零售业 | 0.00 | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 60,000.00 | 0.00 | |
| 92350722MA337TAP09 | 浦城县爱科技灯具专卖店 | 危有书 | 福建省南平市浦城县石陂镇石陂路252号 | 其他室内装饰材料零售 | 其他室内装饰材料零售 | 0.00 | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 90,000.00 | 0.00 | |
| 92350722MA8RT1QB2Q | 浦城县成生采育劳务服务队 | 官成生 | 福建省南平市浦城县石陂镇后塘村后塘157-2号 | 木材采运 | 木材采运 | 0.00 | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 90,000.00 | 0.00 | |
| 92350722MA32BRWM1M | 浦城县马鞍岭大理石加工厂 | 陈叙彤 | 浦城县临江镇马鞍岭山下路口 | 建筑用石加工 | 建筑用石加工 | 0.00 | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 90,000.00 | 0.00 | |
| 92350722MA8RE4PC0N | 浦城县临江鑫盛农户粮油加工厂 | 丁鑫盛 | 福建省浦城县临江镇新街村郑村尾67号 | 稻谷加工 | 谷物磨制 | 0.00 | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 90,000.00 | 0.00 | |
| 35072219801022201401 | 浦城县叶小平建材店 | 叶小平 | 福建省浦城县临江镇205国道边 | 其他未列明零售业 | 其他未列明零售业 | 0.00 | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 76,000.00 | 0.00 | |
| 92350722MA8TPFE126 | 浦城县袁妞渔具店 | 袁建英 | 福建省浦城县临江镇新街村临江街185号 | 其他未列明零售业 | 其他未列明零售业 | 0.00 | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 90,000.00 | 0.00 | |
| 92350722MA3505KN65 | 浦城县艺晨百货经营部 | 吴爱芳 | 浦城县梦笔名郡二期24号 | 百货零售 | 百货零售 | 0.00 | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 60,000.00 | 0.00 | |
| 92350722MA306NLYXN | 浦城县贡袍名茶专卖店 | 王芳 | 福建省浦城县怡源F区1幢1层113号店面 | 其他未列明零售业 | 其他未列明零售业 | 10.84 | 定额偏低 | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 90,000.00 | 0.00 |
| 92350722MA33GWFEXA | 浦城县揭云锋运输服务部 | 揭云峰 | 浦城县梦笔大道320号(锦江花园2#幢1层05号车库) | 普通货物道路运输 | 道路货物运输 | 0.00 | 连续超定额 | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 40,000.00 | 0.00 |
| 92350722MA306G7K72 | 浦城县韩乐滨铁制品加工店 | 韩乐滨 | 浦城县兴华路199号 | 其他未列明金属制品制造 | 其他未列明金属制品制造 | 0.00 | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 50,000.00 | 0.00 | |
| 92350722MA306G7K72 | 浦城县韩乐滨铁制品加工店 | 韩乐滨 | 浦城县兴华路199号 | 其他未列明零售业 | 其他未列明零售业 | 0.00 | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 40,000.00 | 0.00 | |
| 92350722MA2Y549B7X | 浦城县利盛家电维修中心 | 叶小勇 | 浦城县梦笔路梦笔新村1号4号店面 | 家用电子产品修理 | 家用电子产品修理 | 5.00 | 连续超定额 | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 90,000.00 | 0.00 |
| 92350722MA33GWFEXA | 浦城县揭云锋运输服务部 | 揭云峰 | 浦城县梦笔大道320号(锦江花园2#幢1层05号车库) | 建筑工程机械与设备经营租赁 | 建筑工程机械与设备租赁 | 0.00 | 连续超定额 | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 50,000.00 | 0.00 |
| 92350722MA8RX22W68 | 浦城县文惠便利店 | 周子平 | 浦城县南浦北路文化小区18-2号 | 便利店零售 | 便利店零售 | 0.00 | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 90,000.00 | 0.00 | |
| 35212419670722162002 | 浦城县好饰家建材城 | 高意妹 | 浦城县德秀大道里塘路48-2 | 其他未列明零售业 | 其他未列明零售业 | 11.33 | 连续超定额 | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 90,000.00 | 0.00 |
| 92350722MA8TWDQ707 | 浦城县永汸电动车维修服务部 | 吕永汸 | 浦城县皇华山路139号 | 摩托车修理与维护 | 摩托车修理与维护 | 0.00 | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 90,000.00 | 0.00 | |
| 92350722MA8TWDFN1N | 浦城县小董信息咨询服务部 | 董永斌 | 浦城县四贤大道千里马路171号 | 其他未列明信息技术服务业 | 其他未列明信息技术服务业 | 0.00 | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 90,000.00 | 0.00 | |
| 92350722MA2YD4N344 | 浦城县罗兴平运输服务部 | 罗兴平 | 浦城县梦笔2区50号 | 普通货物道路运输 | 道路货物运输 | 0.00 | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 90,000.00 | 0.00 | |
| 92350722MA8TXG6T7P | 浦城县普瑞商务代理服务部 | 徐培炜 | 浦城县丹桂河北路106号 | 商务代理代办服务 | 商务代理代办服务 | 0.00 | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 90,000.00 | 0.00 | |
| 92350722MA8TXRB445 | 浦城县方方建材经营部 | 陈方琪 | 浦城县德秀路673号 | 五金零售 | 五金零售 | 0.00 | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 80,000.00 | 0.00 | |
| 92350722MA8TUD568B | 浦城县双喜机电经营部 | 何智梅 | 浦城县正大路205号仙楼嘉园3幢801室 | 灯具零售 | 灯具零售 | 0.00 | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 30,000.00 | 0.00 | |
| 92350722MA8TUD568B | 浦城县双喜机电经营部 | 何智梅 | 浦城县正大路205号仙楼嘉园3幢801室 | 家用电子产品修理 | 家用电子产品修理 | 0.00 | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 60,000.00 | 0.00 | |
| 92350722MA8TWE2461 | 浦城县丽琴电动车零配件经营部 | 谢丽琴 | 浦城县皇华山路500号 | 摩托车及零配件零售 | 摩托车及零配件零售 | 0.00 | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 90,000.00 | 0.00 | |
| 92350722MA8TRUDP4K | 浦城县傅寿兴水泥店 | 傅寿兴 | 浦城县德秀大道里塘路27-8号 | 其他室内装饰材料零售 | 其他室内装饰材料零售 | 0.00 | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 90,000.00 | 0.00 | |
| 92350722MA8TX2JN23 | 浦城县培优信息咨询服务部 | 吕飘阳 | 浦城县正大路276号 | 其他专业咨询与调查 | 其他专业咨询 | 0.00 | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 90,000.00 | 0.00 | |
| 92350722MA8TYY0A85 | 浦城县讯莱建材商行 | 朱兰兴 | 浦城县梦笔名郡二期29号 | 建材批发 | 建材批发 | 0.00 | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 90,000.00 | 0.00 | |
| 92350722MA8TYE300F | 浦城县静心保洁服务部 | 方琴 | 浦城县万安乡万新路21号103 | 其他未列明服务业 | 其他未列明服务业 | 0.00 | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 90,000.00 | 0.00 | |
| 92350722MA8TY7TQX2 | 浦城县黄光清劳务服务部 | 黄光清 | 浦城县万安乡万新路53号101室 | 其他未列明服务业 | 其他未列明服务业 | 0.00 | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 90,000.00 | 0.00 | |
| 92350722MA341PBU51 | 浦城县宋国华运输服务部 | 宋国华 | 浦城县兴业大道50号4幢103号 | 普通货物道路运输 | 道路货物运输 | 0.00 | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 90,000.00 | 0.00 | |
| 92350722MA8TYCLR0B | 浦城县刘爱凤劳务服务部 | 刘爱凤 | 浦城县万安乡万新路45号101 | 其他未列明服务业 | 其他未列明服务业 | 0.00 | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 90,000.00 | 0.00 | |
| 92350722MA8TYXYF2T | 浦城县聚耀建材商行 | 张银芝 | 浦城县梦笔名郡二期29号 | 建材批发 | 建材批发 | 0.00 | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 90,000.00 | 0.00 | |
| 92350722MA8TYDAU8L | 浦城县亦心保洁服务部 | 方恋 | 浦城县梦笔山自然村32号 | 其他未列明服务业 | 其他未列明服务业 | 0.00 | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 90,000.00 | 0.00 | |
| 92350722MA8TYDE67J | 浦城县顺安保洁服务部 | 曾昭健 | 浦城县四贤大道千里马路80号 | 其他未列明服务业 | 其他未列明服务业 | 0.00 | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 90,000.00 | 0.00 | |
| 92350722MA354G07XF | 浦城县曾炜日用百货店 | 曾炜 | 浦城县梦笔大道180号名桂首府1幢D112室 | 其他日用品零售 | 其他日用品零售 | 0.00 | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 90,000.00 | 0.00 | |
| 92350722MA8TY8KL40 | 浦城县威凌劳务队 | 张顺利 | 浦城县塘址头121号C105 | 其他未列明服务业 | 其他未列明服务业 | 0.00 | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 90,000.00 | 0.00 | |
| 92350722MA8TXN3934 | 浦城县旭派建材商行 | 张亮 | 浦城县南浦北路554号 | 建材批发 | 建材批发 | 0.00 | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 90,000.00 | 0.00 | |
| 92350722MA8TYDMA0Q | 浦城县回龙保洁服务部 | 陈洪 | 浦城县万安乡万新路21号102 | 其他未列明服务业 | 其他未列明服务业 | 0.00 | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 90,000.00 | 0.00 | |
| 92350722MA8TYETKXF | 浦城县方英保洁服务部 | 方雪英 | 浦城县四贤大道千里马路123 | 其他未列明服务业 | 其他未列明服务业 | 0.00 | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 90,000.00 | 0.00 | |
| 92350722MA8TYPRB32 | 浦城县高才建筑材料经营部 | 高成才 | 浦城县梦笔大道333号铂悦花园S6幢商铺101 | 其他未列明零售业 | 其他未列明零售业 | 0.00 | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 90,000.00 | 0.00 | |
| 92350722MA325PH08A | 浦城县徐静子食品工作室 | 徐丽静 | 浦城县万安乡万安村石排下60号 | 糕点、面包零售 | 糕点、面包零售 | 0.00 | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 90,000.00 | 0.00 | |
| 92350722MA2YDRQ60X | 浦城县羊羊日用百货店 | 鄢丽君 | 浦城县民主路130号2单元404 | 百货零售 | 百货零售 | 0.00 | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 90,000.00 | 0.00 | |
| 92350722MA8RYEX933 | 浦城县佳裕酒行 | 熊东琴 | 浦城县德秀路810号 | 其他食品零售 | 其他食品零售 | 0.00 | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 90,000.00 | 0.00 | |
| 92350722MA32LCFC5N | 浦城县朱林兴运输服务部 | 朱林兴 | 浦城县绿洲豪庭8#楼403室 | 普通货物道路运输 | 道路货物运输 | 0.00 | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 90,000.00 | 0.00 | |
| 92350722MA8TQ3M16B | 浦城县阿勇饭店 | 刘训勇 | 福建省南平市浦城县仙阳镇江浦路172号 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.00 | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 60,000.00 | 0.00 | |
| 92350722MA2Y66AP9C | 浦城县渔梁电子商务服务站 | 肖晓燕 | 浦城县仙阳村渔梁村大会堂旁边 | 互联网零售 | 互联网零售 | 0.00 | 修改城建税取消定期定额,现恢复 | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 15,000.00 | 0.00 |
| 92350722MA8TN57H0Q | 浦城县刘权工程服务队 | 刘权 | 福建省南平市浦城县仙阳镇太平村四眼塘9-1号 | 其他土木工程建筑施工 | 其他土木工程建筑 | 0.00 | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 90,000.00 | 0.00 | |
| 92350722MA8U0A5K1Y | 浦城县荣昌鑫运输服务队 | 季超翔 | 浦城县荣华山大道4号新型轻纺物流园综合大楼1楼118室 | 普通货物道路运输 | 道路货物运输 | 0.00 | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 90,000.00 | 0.00 | |
| 92350722MA2YQNNN0J | 浦城县林贻斌食杂店 | 林贻斌 | 福建省南平市浦城县荣华物流园研发楼14号店面 | 其他综合零售 | 其他综合零售 | 0.00 | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 90,000.00 | 0.00 | |
| 92350722MA8TY6F3XN | 浦城县俊雯广告店 | 刘超 | 福建省南平市浦城县盘亭乡盘江村盘亭街63号 | 办公服务 | 办公服务 | 0.00 | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 90,000.00 | 0.00 | |
| 92350722MA32DR0P3E | 浦城县维英食品便利店 | 王维英 | 浦城县兴华新村8号 | 其他食品零售 | 其他食品零售 | 0.00 | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 90,000.00 | 0.00 | |
| 92350722MA34D9J45Q | 浦城县金小霞酒行 | 金小霞 | 浦城县德秀路655号 | 酒、饮料及茶叶零售 | 酒、饮料及茶叶零售 | 0.00 | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 50,000.00 | 0.00 | |
| 35212419641102003700 | 浦城县玉华木材加工厂 | 吴忠宁 | 福建省浦城县工业园区20号 | 其他木材加工 | 其他木材加工 | 0.00 | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 50,000.00 | 0.00 | |
| 92350722MA8TXFW023 | 浦城县谢林兴竹木加工厂 | 谢林兴 | 浦城县永兴镇前墩村马迹7号 | 软木制品及其他木制品制造 | 软木制品及其他木制品制造 | 0.00 | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 90,000.00 | 0.00 | |
| 92350722MA3306NX8M | 浦城县沈先珠水泥店 | 沈先珠 | 福建省南平市浦城县富岭镇新街140-2 | 其他室内装饰材料零售 | 其他室内装饰材料零售 | 0.00 | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 90,000.00 | 0.00 | |
| 92350722MA343Q7D4F | 浦城县阳鑫家居用品加工厂 | 林文娟 | 福建省南平市浦城县富岭镇富岭村富岭街450号 | 其他未列明制造业 | 其他未列明制造业 | 0.00 | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 90,000.00 | 0.00 | |
| 92350722MA8TWERJ88 | 浦城县佳妙建材商行 | 詹长华 | 浦城县水北街镇曹村村曹村134号 | 陶瓷、石材装饰材料零售 | 陶瓷、石材装饰材料零售 | 0.00 | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 90,000.00 | 0.00 | |
| 92350722MA33AKXUXP | 浦城县吴先凤民宿 | 吴先凤 | 浦城县水北街镇罗洲新村 | 民宿服务 | 民宿服务 | 0.00 | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 60,000.00 | 0.00 | |
| 92350722MA8TXGP35A | 浦城县军荣劳务服务队 | 李荣军 | 福建省南平市浦城县富岭镇靖坑村东洋村50号 | 其他未列明服务业 | 其他未列明服务业 | 0.00 | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 90,000.00 | 0.00 | |
| 92350722MA33Y3QH3P | 浦城县袁仁青运输服务部 | 袁仁青 | 福建省南平市浦城县五一三路1019号23幢2单元 | 装卸搬运 | 装卸搬运 | 0.00 | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 90,000.00 | 0.00 | |
| 35212419730524168201 | 浦城县凤铝铝材加工店 | 宋菊萍 | 浦城县莲塘镇莲花小区超市边店面 | 金属结构制造 | 金属结构制造 | 14.79 | 连续超定额 | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 40,000.00 | 0.00 |
| 35212419730524168201 | 浦城县凤铝铝材加工店 | 宋菊萍 | 浦城县莲塘镇莲花小区超市边店面 | 金属门窗制造 | 金属门窗制造 | 14.79 | 连续超定额 | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 50,000.00 | 0.00 |
| 92350722MA31NYEQ36 | 浦城县姜斌铝合金加工店 | 姜斌 | 福建省南平市浦城县莲花垅小区莲花楼107号店面 | 其他综合零售 | 其他综合零售 | 3.50 | 连续超定额 | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 90,000.00 | 0.00 |
| 92350722MA2YL6R12H | 浦城县文强冰库 | 饶文强 | 浦城县城西市场65(B)号店面 | 其他食品零售 | 其他食品零售 | 0.00 | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 75,500.00 | 0.00 | |
| 92350722MA3589WB91 | 浦城县王庆妹运输服务部 | 王庆妹 | 浦城县莲塘镇莲塘村莲塘支路3号 | 普通货物道路运输 | 道路货物运输 | 0.00 | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 90,000.00 | 0.00 | |
| 92350722MA8TBDNQ20 | 浦城县宝贝轩辰奶粉店 | 吴金宜 | 浦城县五一三路589号 | 肉、禽、蛋、奶及水产品零售 | 肉、禽、蛋、奶及水产品零售 | 0.00 | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 90,000.00 | 0.00 | |
| 92350722MA8TW5UJ20 | 浦城县仁宇家居用品加工厂 | 吴仁波 | 浦城县里铺路17号 | 其他家用纺织制成品制造 | 其他家用纺织制成品制造 | 0.00 | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 60,000.00 | 0.00 |
扫一扫在手机打开当前页