本年报根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)《福建省政府信息公开办法》(以下简称《办法》)规定,涵盖2019年1月1日至12月31日期间浦城县林业局政府信息公开情况。本年报全文在浦城县人民政府门户网站(http://www.pc.gov.cn/)政府信息公开专栏公布。如对报告有任何疑问,请与浦城县林业局办公室联系(地址:浦城县五一三路488号,邮编:353400,电话:0599-2822105,电子邮箱:pcxlyj@126.com)。
一、总体情况
2019年,我局按照县委、县政府的统一部署,认真贯彻落实《条例》和省、市和县关于政府信息公开工作的要求,紧扣本单位的工作实际,扎实推进政府信息公开工作,取得了一定成效。现将我局2019年度政府信息公开工作报告如下:
(一)主动公开政府信息情况:2019年度,林业局在县政府门户网站主动公开政府信息33条。
(二)政府信息依申请公开办理情况:未接到有关依申请公开政府信息情况。
(三)政府信息管理:明确一名分管领导,指定一名文字基础好的同志为信息员,具体负责林业政务宣传信息工作,保证政务宣传信息工作的正常开展。办公室负责林业政务宣传信息工作的综合协调、统计通报以及局网站日常运行维护管理等工作。
(四)着力推进政务公开平台建设。充分发挥新媒体平台作用。我局充分发挥政府微信、移动客户端灵活便捷的优势,做好林业相关信息的发布、政策解读和办事服务工作,进一步增强公开实效,提升服务水平。
(五)加强管理,建立健全工作机制。组织干部职工重点学习《政府信息公开条例》和省市县政府关于政务公开工作的有关文件,进一步提升干部职工对政务公开工作重要性的认识,不断组织相关人员参与政务公开相关培训,提高政务公开水平。完善政务公开相关制度,使政务公开工作有章可循。完善政务公开审批制度,完善工作机制,要做到年初有安排、年中有检查、年末有总结,对照要求,认真做好工作考核、社会评议和责任追究。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
| 规章 | 0 | 0 | 0 |
| 规范性文件 | 2 | 2 | 2 |
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
| 行政许可 | 0 | 0 | 13460 |
| 其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
| 行政处罚 | 0 | 0 | 210 |
| 行政强制 | 0 | 0 | 0 |
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
| 行政事业性收费 | 0 | 0 | |
| 第二十条第(九)项 | |||
| 信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
| 政府集中采购 | 18 | 269035元 | |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况。
2019年度,我局在政府信息公开工作上虽然取得了一定的成效,但通过自查,也发现了一些不足之处,对政府信息公开工作的认识还有待提高,执行信息公开的人员的素质还有待提高,实现网上办公、网上审批的执行力还有待提高。针对存在的主要问题,主要从以下几个方面予以改进:一是深化认识,增强信息公开的责任感;二是提高质量,增强信息公开的实效性;三是拓展渠道,增强信息公开的辐射性。
六、其他需要报告的事项
没有需要说明的其他事项。
浦城县林业局
2020年1月3日