本报告是根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)、《中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式(试行)》规定,总结浦城县财政局2023年政府信息公开工作情况编制。本报告中所列政府信息公开数据统计期限自2023年1月1日至12月31日。
若有疑问或意见建议,可直接与浦城县财政局联系。
地址:福建省南平市浦城县五一三路179号
电话:0599- 2822703
邮编:353400
一、总体情况
(一)主动公开方面
2023年度我局按时更新和发布政务信息公开内容。据统计,2023年主动公开政务信息26条,主要涉及政府债务公开、专项资金使用情况公开、预决算公开、其他应主动公开的信息以及通知公告、权责清单等,做到涉密不公开,不涉密的信息通过政务公开平台向社会及时公开,确保人民群众知情权、参与权和监督权。
(二)依申请公开方面
我局收到依申请公开申请信息2条。其中一条予以公开,另一条因本机关不掌握相关政府信息无法提供。
(三)政府信息管理方面
我局高度重视政务公开工作,将政务公开工作纳入重要议事日程,由办公室具体负责,明确专职工作人员。严格执行信息公开制度并做好信息公开及报送工作,保证政府信息与政务公开准确、及时、规范,努力提升政务公开专业化水平。
(四)平台建设方面
我局加大政府信息公开建设力度,与运维单位联系沟通,持续优化政府信息公开各栏目页面设置,持续加强平台标准化、规范化建设。同时,督促指导财政各业务股室及时报送应公开的信息至办公室,使广大社会群体能够及时了解浦城县财政局工作动态。
(五)监督保障方面
我局严格执行保密审查机制、信息发布审核机制,全面落实监督岗位责任。及时将符合公开原则的信息公开,定期开展监督检查,发现问题及时整改。妥善处理好政务公开与保守国家秘密之间的关系,及时回应社会关切,接受群众监督。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
| 规章 | 0 | 0 | 0 |
| 行政规范性文件 | 0 | 0 | 1 |
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 0 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 0 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在问题:
重点领域信息公开不够全面,只注重常规性工作的公开,对群众关心的热点难点问题公开不够全面,与群众需求仍有一定差距。
(二)改进措施:
一是提升公开质量。持续深入推进决策、执行、管理、服务、结果公开。针对群众关注度高、涉及面广的热点难点问题,在符合公开原则的前提下,进一步扩大公开内容,方便群众理解掌握。
二是加强学习和培训。组织广大干部加强学习新修订的《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关政务公开的法律法规和政策,使其充分认识到政务公开的重要性和紧迫性,提高财政人员主动公开政府政务信息的意识。
六、其他需要报告的事项
无