| 2024年高考高职照顾录取名单公示 | ||||
| 24350722110081 | 占诗雅 | 女 | 浦城一中 | 散居少数民族 |
| 24350722110136 | 吴慧凡 | 女 | 浦城一中 | 散居少数民族 |
| 24352722110173 | 何宇轩 | 男 | 浦城二中 | 散居少数民族 |
| 24350722110151 | 雷佳琪 | 女 | 浦城二中 | 散居少数民族 |
| 24350722110180 | 钟佳沁 | 女 | 浦城三中 | 散居少数民族 |
| 24350722150006 | 周宇杰 | 男 | 浦城一中 | 散居少数民族 |
| 24350722150088 | 钟皓轩 | 男 | 浦城一中 | 散居少数民族 |
| 24350722150172 | 兰云天 | 男 | 浦城一中 | 散居少数民族 |
| 24350722150384 | 钟明轩 | 男 | 浦城一中 | 散居少数民族 |
| 24350722150388 | 周彦铭 | 男 | 浦城一中 | 散居少数民族 |
| 24350722150510 | 兰美玲 | 女 | 浦城一中 | 散居少数民族 |
| 24350722150529 | 钟温闽 | 女 | 浦城一中 | 散居少数民族 |
| 24350722150633 | 兰于勤 | 男 | 浦城一中 | 散居少数民族 |
| 24353722150847 | 雷涵 | 男 | 浦城二中 | 散居少数民族 |
| 24350722150851 | 柳雨欢 | 女 | 浦城二中 | 散居少数民族 |
| 24350722150899 | 季宸昊 | 男 | 浦城二中 | 散居少数民族 |
| 24350722160235 | 柳雨欢 | 女 | 浦城二中 | 散居少数民族 |
| 24350722160454 | 谢宁 | 男 | 浦城二中 | 散居少数民族 |
| 24350722160762 | 雷玮杰 | 男 | 浦城三中 | 散居少数民族 |
扫一扫在手机打开当前页