| 2024年福建省成人高校招生浦城免试考生公示 | ||||||||
| 序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 考生特征标志 | 政治面貌 | 层次 | 科类 |
| 1 | 2435072271100001 | 邱成伟 | 男 | 汉族 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 中共预备党员 | 专升本 | 文史、中医类 |
| 2 | 2435072271100002 | 谢小强 | 男 | 汉族 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 中共党员 | 专升本 | 文史、中医类 |
| 3 | 2435072271300001 | 张兴宇 | 男 | 汉族 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 共青团员 | 专升本 | 理工类 |
| 4 | 2435072271300002 | 徐雨韩 | 男 | 汉族 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 群众 | 专升本 | 理工类 |
| 5 | 2435072271300003 | 吴露爽 | 男 | 汉族 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 群众 | 专升本 | 理工类 |
| 6 | 2435072271300004 | 饶丹 | 女 | 汉族 | 参加下基层服务期满的普通高职(专科)毕业生 | 群众 | 专升本 | 理工类 |
| 7 | 2435072271300005 | 李敏 | 女 | 汉族 | 参加下基层服务期满的普通高职(专科)毕业生 | 中共党员 | 专升本 | 理工类 |
| 8 | 2435072271300006 | 杨承轩 | 男 | 汉族 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 群众 | 专升本 | 理工类 |
| 9 | 2435072271300007 | 朱鹏鑫 | 男 | 汉族 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 群众 | 专升本 | 理工类 |
| 10 | 2435072271300008 | 蒋诗强 | 男 | 汉族 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 共青团员 | 专升本 | 理工类 |
| 11 | 2435072271300009 | 吴旋 | 男 | 汉族 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 群众 | 专升本 | 理工类 |
| 12 | 2435072271400001 | 黄智超 | 男 | 汉族 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 中共党员 | 专升本 | 经济管理类 |
| 13 | 2435072271400002 | 陈林枫 | 男 | 汉族 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 共青团员 | 专升本 | 经济管理类 |
| 14 | 2435072271400003 | 邱文龙 | 男 | 汉族 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 群众 | 专升本 | 经济管理类 |
| 15 | 2435072271400004 | 张灵伟 | 男 | 汉族 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 群众 | 专升本 | 经济管理类 |
| 16 | 2435072271500001 | 项志兵 | 男 | 汉族 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 共青团员 | 专升本 | 法学类 |
| 17 | 2435072271500002 | 李政 | 男 | 汉族 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 中共党员 | 专升本 | 法学类 |
| 18 | 2435072271500003 | 夏颖 | 女 | 汉族 | 参加下基层服务期满的普通高职(专科)毕业生 | 共青团员 | 专升本 | 法学类 |
| 19 | 2435072271500004 | 颜锦灵 | 男 | 汉族 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 共青团员 | 专升本 | 法学类 |
| 20 | 2435072271500005 | 吴建伟 | 男 | 汉族 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 中共党员 | 专升本 | 法学类 |
| 21 | 2435072271500006 | 吴锦强 | 男 | 汉族 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 群众 | 专升本 | 法学类 |
| 22 | 2435072271500007 | 陈俊汁 | 男 | 汉族 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 群众 | 专升本 | 法学类 |
| 23 | 2435072271600001 | 毛少峰 | 男 | 汉族 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 群众 | 专升本 | 教育学类 |
| 24 | 2435072271600002 | 付利东 | 男 | 汉族 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 群众 | 专升本 | 教育学类 |
| 25 | 2435072271700001 | 李陈晨 | 男 | 汉族 | 参加下基层服务期满的普通高职(专科)毕业生 | 共青团员 | 专升本 | 农学类 |
| 26 | 2435072271800001 | 徐嘉祺 | 男 | 汉族 | 具有符合相应报考条件的学历证书的退役军人 | 共青团员 | 专升本 | 医学类 |
扫一扫在手机打开当前页