本报告是根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)、《中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式(试行)》规定,总结浦城县民政局2024年政府信息公开工作情况编制。本报告中所列政府信息公开数据统计期限自2024年1月1日至12月31日。
若有疑问或意见建议,可直接与浦城县民政局联系。
联系方式:0599-2880233
地址:浦城县皇华山路412号
电话:0599-2880233
邮编:353400
一、总体情况
(一)主动公开方面
2024年度我局共主动公开政府信息66条。其中:财政相关信息21条;部门相关信息5条;养老相关信息8条;救助相关信息30条,其他相关信息2条。围绕县委、县政府2024年度工作重点,我局将群众最关心、最密切的民生工作作为政府信息的公开重点,定期主动公开每月城乡低保、特困人员、临时救助、老年人补贴、儿童福利及残疾人两项补贴等相关数据。
(二)依申请公开方面
2024年度我局没有收到信息公开申请,无依申请公开情况。
(三)政府信息管理方面
我局始终将政府信息公开工作置于重要位置,严格落实政府信息公开审查制度,严格审批流程,坚持分级审核,层层把关,加强公开前的信息保密审查和公开后的信息管理。
(四)平台建设方面
我局政务公开工作以局门户网站为主,浦城县民政局官微为辅,多渠道公开政府信息,提高公众参与度。
(五)监督保障方面
加大政务公开内容建设、监测检查和安全防护力度,确保运行健康有序。选派政务工作人员参加政务公开业务培训,不断提升专业化水平。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
| 规章 | 0 | 0 | 0 |
| 行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 0 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 0 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在问题
目前我局政务信息公开工作虽然取得了一些成绩,但仍存在不足,主要表现为:政务信息公开多样性不足,发布的文字内容较多,其他新媒体形式方面有待加强;信息发布主动意识不够强烈,对一些新政策公开反馈不够及时,制发后未及时上网等情况时有出现。
(二)改进情况
我局将进一步加强创新思维,以形式更为新颖、感染力更加丰富的公开形式不断满足人民群众新期待新要求。完善政务信息公开制度,加大主动公开力度,提高信息化水平,持续推进基层政务公开标准化规范化。
六、其他需要报告的事项
2024年,本机关未收取政府信息公开信息处理费。