浦城县交通运输局
2024年度政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2024年,浦城县交通运输局在县委、县政府的正确领导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》及相关文件、会议精神,不断推进政务公开工作标准化、规范化,提升政务公开的质量和成效。通过加强组织领导、完善工作机制、提高信息质量、规范公开内容等措施,切实推进了政府信息公开工作。
(一)主动公开情况
建立完善舆情回应快速反应和协调联动工作机制,密切关注涉及群众出行等方面的舆情,通过局办公室电话和县政府“12345”热线电话及时、准确回应交通运输领域与群众密切相关的信息,让群众高效便捷及时了解掌握相关信息动态。2024年总计通过县政府官方网站主动公开政府信息19条,回复人大代表建议和政协委员提案23件,受理信访件9件、投诉件280件。
(二)依申请公开办理情况
2024年共受理依申请公开政府信息1条,无依申请公开政府信息收费情况。
(三)重点领域公开情况
在深化政府信息主动公开内容方面,根据政府信息公开工作要求,全面梳理、深化细化主动公开的政府信息内容,着重将财务预决算、重大建设项目、综合执法等领域的政务公开作为本年度政府信息主动公开的主要内容,促进重点工作开展。2024年在官微“浦城交通”公众号发表宣传报道60篇,在浦城新闻、浦城论坛等地方网站发稿21篇,在东南网、“南平交通”公众号及政务网、新武夷广播电视台、“南平妇联”公众号等网络媒体发表33篇,刊登闽北日报5篇、新华社报道1篇。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 250 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 646 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1. 属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. 其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. 危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. 保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5. 属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6. 属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7. 属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8. 属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1. 本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2. 没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. 补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1. 信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. 重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. 要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. 无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5. 要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1. 申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. 申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年度,我局政府信息公开工作取得了一定成果,但也存在业务操作不够熟练、信息公开内容不够全面、部分信息更新不够及时等问题。下一阶段,我局将进一步完善政府信息公开制度建设,加大信息公开力度,提高信息公开的全面性和及时性,同时,进一步明确政府信息公开的重点内容,深化信息公开的内容,重点公开人民群众普遍关心、涉及人民群众切身利益的公用事业重大事项和热点问题。
六、其他需要报告的事项
| 通知收取件数 | 通知收取金额(元) | 实际收取金额(元) |
信息处理费收取情况 | 0 | 0 | 0 |