浦城县10月9日城关农贸市场部分副食品价格
| 商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 集贸市场 | |||
| 爱民市场 | 民主市场 | 城西市场 | 跃进市场 | |||
| 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/ 500克 | 15.00 | 13.00 | 12.00 | 13.00 |
| 鲜猪肉 | 五花肉 | 元/ 500克 | 10.00 | 9.00 | 9.00 | 10.00 |
| 鲜猪肉 | 肋 排 | 元/ 500克 | 23.00 | 22.00 | 22.00 | 23.00 |
| 鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/ 500克 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |
| 鲜牛肉 | 牛 腩 | 元/ 500克 | 33.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |
| 鸡 蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 6.50 |
| 鸭 蛋 | 新鲜完整 | 元/ 500克 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 7.00 |
| 草 鱼 | 活1000克左右 | 元/ 500克 | 9.00 | 12.00 | 11.00 | 11.00 |
| 花鲢(大头鱼) | 活1000克左右 | 元/ 500克 | 10.00 | 12.00 | 11.00 | 11.00 |
| 鲢 鱼 | 活750克左右 | 元/ 500克 | / | / | / | / |
| 花 蛤 | 新 鲜 | 元/500克 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 9.00 |
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/ 500克 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.50 |
| 菜 花 | 新鲜一级 | 元/ 500克 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| 黄 瓜 | 新鲜一级 | 元/ 500克 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 3.50 |
| 土豆(外地) | 新鲜一级 | 元/ 500克 | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 2.50 |
| 油麦菜 | 新鲜一级 | 元/ 500克 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
| 胡萝卜(外地) | 新鲜一级 | 元/ 500克 | 3.00 | 3.50 | 3.00 | 3.00 |
| 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/ 500克 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 |
| 青 椒 | 新鲜一级 | 元/ 500克 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/ 500克 | 4.50 | 5.00 | 4.50 | 4.50 |
| 茄 子 | 新鲜一级 | 元/ 500克 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 |
| 莴笋(外地) | 新鲜一级 | 元/ 500克 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| 圆白菜 | 新鲜一级 | 元/ 500克 | 2.00 | 2.50 | 2.00 | 2.00 |
| 上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | / | / | / | / |
| 冬 瓜 | 新鲜一级 | 元/ 500克 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
| 生 菜 | 新鲜一级 | 元/ 500克 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 |
| 芋 子 | 新鲜一级 | 元/ 500克 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 2.50 |
| 香 菇 | 新 鲜 | 元/ 500克 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 洋 葱 | 完 整 | 元/ 500克 | 2.50 | 2.00 | 2.50 | 2.50 |
| 冻瓜鱼 | 冻250克左右 | 元/ 500克 | 12.00 | 13.00 | 11.00 | 13.00 |
| 带 鱼 | 冻250克左右 | 元/ 500克 | 15.00 | 13.00 | 15.00 | 13.00 |
说明:本表商品实行市场调节价,商家有可能根据市场情况随时调整价格,实际交易以门店标示价格为准。
扫一扫在手机打开当前页