2019年,在县政府的正确领导下,水北街镇认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》及《福建省政府信息公开办法》,结合工作实际,特向社会公布浦城县水北街镇2019年度政府信息公开工作年度报告。所列数据的统计时限自2019年1月1日至2019年12月31日,报告将公布于浦城县人民政府网站,如对报告有任何疑问,请与浦城县水北街镇政府办公室联系(邮编:353417,电话:0599-2613013 ,电子邮箱:2226463306@qq.com)。
总体情况
主动公开信息情况
本年度,我镇在政府网站主动公开政府信息30条,其中安全生产、应急管理类信息6条;其他24条。
(二)依申请公开及行政复议(行政诉讼)情况
本年度,我镇未收到信息公开申请。在行政复议、诉讼方面,也未收到有关政府信息公开的行政复议申请,也未发生关于政府信息公开的行政诉讼案件。
(三)政府信息管理情况
我镇高度重视政府信息管理工作,在政府信息起草伊始对政府信息公开属性进行分类,并将政府信息及时送交县档案局进行存档。
(四)平台建设情况
我镇除利用常见的政府门户网站、公开栏和微信公众号主动公开政府信息外,还加快推进便民服务中心建设,推动政务服务事项网上办理、网上审批制度,积极对接行政服务中心同步办事指南标准,不断提升便民服务工作实效。
(五)监督保障及机构建设情况
我镇政府信息公开工作由党政办负责,并安排专人负责政府信息公开工作,并认真对照新修订的《政府信息公开条例》要求,制定了信息公开审查制度,明确政府信息公开工作规程,切实落实政务信息公开相关任务。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开 总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年 项目数量 | 本年增/减 | 处理决定 数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理 服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年 项目数量 | 本年增/减 | 处理决定 数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年 项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目 数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 | |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)工作中存在的主要问题
当前,我镇政府信息公开工作还存在一些问题:一是信息公开不够及时;二是信息公开渠道相对单一;三是公众参与度有待提高。
(二)解决方法及改进措施
一是加强日常管理和专人负责。在规定的政府信息公开范围内,及时发布和更新依法应主动公开的政府信息,并做好答复依申请公开政府信息工作。二是进一步拓展政府信息公开渠道,着力加强政务新媒体建设。三是推动促进公众参与。依据公众的申请、咨询等及时为其提供便利、及时的服务,提升公众的参与感。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告的事项。
水北街镇人民政府
2020年1月3日