2024年度报告
本报告是根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)、《中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式(试行)》规定,总结山下乡2024年政府信息公开工作情况编制。本报告中所列政府信息公开数据统计期限自2024年1月1日至12月31日。
若有疑问或意见建议,可直接与山下乡人民政府联系。
联系方式:13174693713
地址:浦城县山下乡山下村竹苑街1号
电话:0599- 2663001
邮编:353408
一、总体情况
(一)主动公开方面
按时公开政务服务相关事项,山下乡人民政府在县政府门户网站公开政府信息10条,其中主动公开信息7条;财政信息3条。
(二)依申请公开方面
本年度共受理依申请公开文件0件。无依申请公开政府信息收费情况。
(三)政府信息管理方面
严格履行政府信息公开工作内部工作流程,2022年我乡在浦城县政府网山下乡专栏及时对单位基本信息进行核对更新,充分利用政务公开栏、村务公开栏和“竹海笋乡 秀美山下”微信公众号等多种渠道进行政府信息公开,确保政务公开工作全面覆盖,融入日常。
(四)平台建设方面
公开渠道主要有浦城县人民政府信息公开平台及相关网站、浦城县山下乡微信公众号、媒体、报纸等。
(五)监督保障方面
为深入推进基层政务公开标准化规范化工作,为群众提供优质高效的政府信息公开与服务,在政务信息公开专区设立投诉举报电话,切实加强监督保障。开展信息公开业务培训,加强业务水平,确保我乡信息公开工作扎实、深入、有效地进行。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
今年我乡政务公开工作在县政府办积极指导帮助下,信息公开工作取得了较大进展,但是离上级领导要求和广大人民群众的需求还有很大差距。一是政务公开有关业务培训还不够,工作人员对业务知识了解不够深入,对需要公开的内容不够明确。二是信息发布的内容不够全面深入,信息的时效性和规范性还有待加强。三是我乡信息化建设的整体水平还有待进一步推进。
(二)具体解决办法和改进措施
一是加强日常管理工作,继续强化专人负责政务公开工作,明确工作职责,进一步加强政务公开并通过多种渠道进行宣传,政策性文件应及时公开,以提高群众对政务公开的知晓率和参与度;二是继续深化政务公开内容,聚焦公众关注,丰富解读形式,切实提高办事透明度,扎实推进政务公开各项工作。三是全乡本着规范、实用、简便、易行的原则,加强政务公开的基础设施建设,便于公众知晓的方式进行公开。
六、其他需要报告的事项
无需要说明的其他事项。
浦城县山下乡人民政府
2025年1月16日